Gli esami contrassegnati con “s” vengono eseguiti in Service.
Le informazioni contenute in questa pagina del sito sono soggette a continui aggiornamenti. Si prega pertanto di contattare il laboratorio e chiedere conferma.
Codice ASL | Analisi | Tempi di consegna | ? | ? | Codice ASL | Analisi | Tempi di consegna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.11.01 | C-PEPTIDE? urinario | 12 gg | 90.68.3 | DICLOFENAC (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.27.05 | BETA-HCG PLASMATICO | 2 gg | 90.68.3 | DOXICICLINA (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
Ab ANTI CITRULLINA | 10 gg | s | 90.68.3 | ECHINOCOCCO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
B2-GLICOPROTEINA | 10 gg | s | 90.68.3 | EPITELIO DI CANE (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
OSMOLARITA’? PLASMATICA | 2 gg | 90.68.3 | EPITELIO DI GATTO (IgE spec.) | 10 gg | s | |||
UIBC | 2 gg | 90.68.3 | EPITELIO E LANA DI PECORA (IgE sp) | 10 gg | s | |||
CLEARANCE UREA | 2 gg | 90.68.3 | ERBA CANINA-CYNODON D.(IgE spec.) | 10 gg | s | |||
FILTRATO GLOMERULARE | 2 gg | 90.68.3 | ERBA VETRIOLA (IgE specif.) | 10 gg | s | |||
GRUPPO SANGUIGNO E FATT. RH | 2 gg | 90.68.3 | ERITROMICINA (IgE spec.) | 10 gg | s | |||
MYCOPLASMA UROGENITALE + PRELIEVO | 4gg | 90.68.3 | EUROGLYPHUS MAYNEI (IgE spec.) | 10 gg | s | |||
Ab ANTI-RETICOLINA | 10 gg | s | 90.68.3 | FAGGIO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
ANTI RECETTORE Ach | 10 gg | s | 90.68.3 | FAGIOLI (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
ANTICORPI ANTI-Ce | 10 gg | s | 90.68.3 | FANS (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
MUCOPROTEINE | 10 gg | s | 90.68.3 | FARINA (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
NUMERO DI DIBUCAINA | 10 gg | s | 90.68.3 | FARINACCIO(IgE spec.) | 10 gg | s | ||
OMOCISTEINA | 10 gg | s | 90.68.3 | FESTUCA ELIATOR (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
OSSALURIA | 10 gg | s | 90.68.3 | FICHI (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
FLUORURIA | 10 gg | s | 90.68.3 | FINOCCHI (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
Ab ANTI-RETICOLINA IgA | 10 gg | s | 90.68.3 | FORFORA DI CANE (IgE specif.) | 10 gg | s | ||
Ab ANTI-RETICOLINA IgG | 2 gg | 90.68.3 | FORFORA DI CAVALLO (IgE spec.) | 10 gg | s | |||
Ab-ANTI FOSFOLIPIDI IgG-IgM) | 10 gg | s | 90.68.3 | FORFORA DI CONIGLIO (IgE specif.) | 10 gg | s | ||
ACIDO IPPURICO | 5 gg | 90.68.3 | FORFORA DI GATTO (IgE specif.) | 10 gg | s | |||
GLOB. TRASP. ORM. SESSUALE (SHBG) | 10 gg | s | 90.68.3 | FORMAGGIO DOLCE (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
PROTEINA DI BENCE JONES | 10 gg | s | 90.68.3 | FORMAGGIO FERMENTATO (IgE spe) | 10 gg | s | ||
BREATH TEST | 10 gg | s | 90.68.3 | FORMAGGIO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
BREATH TEST (Lattasi) | 10 gg | s | 90.68.3 | FRAGOLA (IgE specif.) | 10 gg | s | ||
ACIDO METIL IPPURICO | 90.68.3 | FRASSINO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||||
CATECOLAMINE SIERICHE | 90.68.3 | FRUMENTO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||||
FENOLI URINARI | 90.68.3 | FUROSEMIDE (IgE spec.) | 10 gg | s | ||||
FOSFOLIPIDEMIA | 90.68.3 | GAMBERI (IgE specif.) | 10 gg | s | ||||
LIPEMIA TOTALE | 90.68.3 | GENTAMICINA (IgE specif.) | 10 gg | s | ||||
LIPIDOGRAMMA | 90.68.3 | GINEPRO (IgE spec) | 10 gg | s | ||||
MUCO NASALE CITOLOGICO | 90.68.3 | GIRASOLE (IgE spec.) | 10 gg | s | ||||
TIROXINA (T4) | 90.68.3 | GLAFENINA ( IgE specif.) | 10 gg | s | ||||
TRIODOTIRONINA (T3) | 90.68.3 | GLUTINE (IgE specif.) | 10 gg | s | ||||
VLDL | 90.68.3 | GLYCYPHAGUS DESTRUCTOR(IgE spec.) | 10 gg | s | ||||
90.01.2 | 17-OH PROGESTERONE | 10 gg | s | 90.68.3 | GLYCYPHAGUS DOMESTICUS (IgE spec. | 10 gg | s | |
90.01.3 | 17-KETOSTEROIDI | 10gg | s | 90.68.3 | GLYCYPHAGUS DOMESTICUS (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.01.4 | 17-OH-CORTICOIDI | 10 gg | s | 90.68.3 | GLYCYPHAGUS DOMESTICUS(IgE spec. | 10 gg | s | |
90.02.3 | ALA URINARIO | 10 gg | s | 90.68.3 | GOHIERIA FUSCA (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.03.4 | ACIDO VALPROICO | 10 gg | s | 90.68.3 | GOMMA ARABICA/ACACIA,E414(IgEspec) | 10 gg | s | |
90.03.5 | ACIDO VANILMANDELICO | 10 gg | s | 90.68.3 | GOMMA DI ACACIA (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.04.2 | ADRENALINA | 10 gg | s | 90.68.3 | GOMMA DI ADRAGANTE,E413(IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.04.2 | NORADRENALINA (P) | 10 gg | s | 90.68.3 | GOMMA DI GUAR,E412 (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.04.3 | ADRENALINA URINARIA | 10 gg | s | 90.68.3 | GOMMA DI ROBINIA(IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.04.3 | NORADRENALINA (U) | 10 gg | s | 90.68.3 | GRAMIGNA (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.04.4 | ALA DEIDRASI | 10 gg | s | 90.68.3 | GRAMIGNA-POA PRATENSIS(IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.04.5 | TRANSAMINASI GPT (ALT) | 2 gg | 90.68.3 | GRANCHIO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.05.1 | ALBUMINEMIA | 2 gg | 90.68.3 | GRANCHIO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.05.2 | ALDOLASI | 10 gg | s | 90.68.3 | GRANO (IgE specif.) | 10 gg | s | |
90.05.3 | ALDOSTERONE? sierico | 10 gg | s | 90.68.3 | HOLCUS LANATUS(BAMBAGION IgE spec) | 10 gg | s | |
90.05.3 | ALDOSTERONE? urinario | 10 gg | s | 90.68.3 | IBUPROFEN (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.05.4 | ALFA 1 ANTITRIPSINA | 10 gg | 90.68.3 | IgE SPECIFICHE PER ECHINOCOCCO | 10 gg | s | ||
90.05.5 | ALFAFETOPROTEINE | 2 gg | 90.68.3 | IMMUNOGLOBULINE E (IgE Totali) | 10 gg | s | ||
90.06.1 | ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | 10 gg | s | 90.68.3 | INDOMETACINA (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.06.4 | AMILASEMIA | 2 gg | 90.68.3 | KETOPROFENE (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.06.4 | AMILASURIA | 2 gg | 90.68.3 | KIWI (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.06.5 | AMILASI PANCREATICA | 2 gg | 90.68.3 | LATTE (IgE specif.) | 10 gg | s | ||
90.07.1 | ALLUMINIO SIERICO | 10 gg | s | 90.68.3 | LATTICE (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.07.5 | AMMONIEMIA | 10 gg | s | 90.68.3 | LATTUGA (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.08.4 | APO A1 | 10 gg | s | 90.68.3 | LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR IgE spec. | 10 gg | s | |
90.08.5 | APO B | 10 gg | s | 90.68.3 | LIDOCAINA (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.09.1 | APTOGLOBINA | 10 gg | s | 90.68.3 | LIEVITI (IgE specif.) | 10 gg | s | |
90.09.2 | TRANSAMINASI GOT (AST) | 2 gg | 90.68.3 | LIGUSTRUM VULGARE (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.09.3 | FENOBARBITAL | 10 gg | s | 90.68.3 | LIMONE IgE SPEC. | 10 gg | s | |
90.10.1 | B2-MICROGLOBULINA | 10 gg | s | 90.68.3 | LOGLIARELLO-LOLIUM P.(IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.10.1 | B2-MICROGLOBULINA URINA | 10 gg | s | 90.68.3 | MAIALE (IgE specif.) | 10 gg | s | |
90.10.4 | BILIRUBINA TOTALE | 2 gg | 90.68.3 | MAIS – GRANTURCO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.10.5 | BILIRUBINEMIA (Tot Fraz) | 2 gg | 90.68.3 | MANDORLE (IgE specif.) | 10 gg | s | ||
90.10.5 | BILIRUBINEMIA (Tot Fraz) | 2 gg | 90.68.3 | MANZO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.11.1 | C-PEPTIDE | 10 gg | s | 90.68.3 | MARCAINA (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.11.2 | CURVA C PEPTIDE | 10 gg | s | 90.68.3 | MAZZOLINA-DACTYLIS GLOM.(IgE spec) | 10 gg | s | |
90.11.4 | CALCEMIA | 2 gg | 90.68.3 | MELA (IgE specif.) | 10 gg | s | ||
90.11.4 | CALCIO URINARIO | 2 gg | 90.68.3 | MELANZANA (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.11.5 | CALCITONINA | 10 gg | s | 90.68.3 | MELONE (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.12.2 | ESAMI CALCOLI RENALI | 90.68.3 | MEPIVACAINA (IgE spec.) | 10 gg | s | |||
90.12.3 | CARBAMAZEPINA | 10 gg | s | 90.68.3 | MERLUZZO (IgE specif.) | 10 gg | s | |
90.12.4 | CATECOLAMINE PLASMATICHE | 90.68.3 | MIELE (IgE spec.) | 10 gg | s | |||
90.12.4 | CATECOLAMINE URINARIE | 90.68.3 | MIORILASSANTI (IgE spec.) | 10 gg | s | |||
90.12.5 | CERULOPLASMINA | 10 gg | s | 90.68.3 | MITILI (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.13.2 | CICLOSPORINA | 10 gg | s | 90.68.3 | MIX ACARI (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.13.3 | CLOREMIA | 2 gg | 90.68.3 | MIX ALBERI(IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.13.3 | CLORO URINARIO | 2 gg | 90.68.3 | MIX BENZODIAZEPINE (IgE specif.) | 10 gg | s | ||
90.13.5 | VITAMINA B12 | 2 gg | 90.68.3 | MIX CHENOPODIACEE (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.14.1 | COLESTEROLO HDL | 2 gg | 90.68.3 | MIX GRAMINACEE (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.14.2 | COLESTEROLO LDL | 2 gg | 90.68.3 | MIX MACROLIDI (IgE specif.) | 10 gg | s | ||
90.14.3 | COLESTEROLO | 2 gg | 90.68.3 | NIMESULIDE IgE SPEC. | 10 gg | s | ||
90.14.4 | COLINESTERASI | 2 gg | 90.68.3 | NOCCIOLA (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.15.2 | ACTH | 10 gg | s | 90.68.3 | NOCE DI COCCO (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.15.3 | CORTISOLO | 10 gg | s | 90.68.3 | NOCI AMERICANE (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.15.3 | CORTISOLO LIBERO URINARIO | 10 gg | s | 90.68.3 | NOCI (IgE specif.) | 10 gg | s | |
90.15.3 | CORTISOLO URINARIO | 2 gg | 90.68.3 | NOVOCAINA (IgE specif.) | 10 gg | s | ||
90.15.4 | CK-NAC | 2 gg | 90.68.3 | OLEA EUROPEAE (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.15.5 | CK-MB | 10 gg | s | 90.68.3 | ONTANO (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.16.3 | CREATININA | 2 gg | 90.68.3 | ORTICA (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.16.3 | CREATININURIA | 2 gg | 90.68.3 | ORZO (IgE specif.) | 10 gg | s | ||
90.16.4 | CLEARANCE CREATININA | 2 gg | 90.68.3 | PARACETAMOLO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.17.1 | DHEA | 10 gg | s | 90.68.3 | PARIETARIA JUDAICA ( IgE specif.) | 10 gg | s | |
90.17.2 | DHEA SOLFATO | 10 gg | s | 90.68.3 | PARIETARIA OFFICINALIS (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.17.3 | ANDROSTENEDIONE | 10 gg | s | 90.68.3 | PATATE (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.17.5 | DIIDROTESTOSTERONE | 5-8gg | 90.68.3 | PELO DI CANE (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.18.3 | CANNABINOIDI | 8 gg | 90.68.3 | PELO DI CAVALLO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.18.3 | COCAINA | 8 gg | 90.68.3 | PELO DI GATTO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.18.3 | OPPIACEI | 8 gg | 90.68.3 | PENICILLINA-G (IgE specif.) | 10 gg | s | ||
90.19.2 | ESTRADIOLO | 2 gg | 90.68.3 | PENICILLINA-V (IgE specif.) | 10 gg | s | ||
90.19.3 | ESTRIOLO LIBERO | 10 gg | s | 90.68.3 | PENICILLUM NOTATUM ( IgE specif.) | 10 gg | s | |
90.19.5 | ESTRONE | 10 gg | s | 90.68.3 | PEPE NERO (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.21.1 | DIGOSSINA | 10 gg | s | 90.68.3 | PEPERONI (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.21.3 | ESAME CHIMICO FISICO DELLE FECI | 2 gg | 90.68.3 | PERA (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.21.4 | RICERCA SANGUE OCCULTO | 2 gg | 90.68.3 | PESCA (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.22.1 | DIFENILIDANTOINA | 90.68.3 | PESCE AZZURRO(IgE spec.) | 10 gg | s | |||
90.22.3 | FERRITINEMIA | 2 gg | 90.68.3 | PESCE BIANCO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.22.5 | SIDEREMIA | 2 gg | 90.68.3 | PINO (IgE specif.) | 10 gg | s | ||
90.23.2 | FOLATI | 2 gg | 90.68.3 | PIOPPO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.23.3 | FSH PLASMATICO | 2 gg | 90.68.3 | PIRAMIDONE (IgE specif.) | 10 gg | s | ||
90.23.4 | FOSFATASI ACIDA | 10 gg | s | 90.68.3 | PIROXICAM (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.23.5 | FOSFATASI ALCALINA | 2 gg | 90.68.3 | PISELLI (Ige specifiche) | 10 gg | s | ||
90.24.1 | FOSFATASI ALCALINA OSSEA | 10 gg | s | 90.68.3 | PIUME D OCA (IgE specif.) | 10 gg | s | |
90.24.2 | FOSFATASI ACIDA PROSTATICA | 10 gg | s | 90.68.3 | PLANTAGO LANCEOLATA (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.24.5 | FOSFOREMIA | 2 gg | 90.68.3 | PLATANO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.24.5 | FOSFORO URINARIO | 2 gg | 90.68.3 | POLISTE (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.25.1 | FRUTTOSAMINA | 10 gg | s | 90.68.3 | POLLO (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.25.5 | GAMMA GT | 2 gg | 90.68.3 | POLVERE DI CASA (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.26.2 | TBG | 10 gg | s | 90.68.3 | POMODORO (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.26.4 | CURVA GLICEMICA DA CARICO (3 DET.) | 2 gg | 90.68.3 | PORCELLANA DI MARE (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.26.4 | TEST O SULLIVAN | 2 gg | 90.68.3 | PREZZEMOLO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.26.5 | CURVA GLICEMICA DA CARICO (6 DET.) | 2 gg | 90.68.3 | PROCAINA (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.27.1 | GLICEMIA | 2 gg | 90.68.3 | PRUGNA (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.27.1 | GLICOSURIA | 2 gg | 90.68.3 | PYRAZOLONE (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.27.2 | G6PDH | 2 gg | 90.68.3 | QUERCUS ALBA (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.27.3 | TEST DI GRAVIDANZA | 2 gg | 90.68.3 | RHIZOPUS NIGRIGANS (IgE SPEC.) | 10 gg | s | ||
90.27.5 | BETA-HCG URINARIO | 90.68.3 | RISO (IgE spec.) | 10 gg | s | |||
90.28.1 | EMOGLOBINA GLICOSILATA | 2 gg | 90.68.3 | SALICE? (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.28.4 | CATENE LEGGERE KAPPA | 10 gg | s | 90.68.3 | SALICILATO DI LISINA (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.28.4 | CATENE LEGGERE LAMBDA | 10 gg | s | 90.68.3 | SALMONE (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.28.4 | CATTENE LEG.KAPPA/URINE | 10 gg | s | 90.68.3 | SARDINE (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.28.4 | CATTENE LEG.LAMBDA/URINE | 10 gg | s | 90.68.3 | SCAMPO (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.28.5 | CURVA INSULIN. DA CARICO | 10 gg | s | 90.68.3 | SEDANO (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.29.1 | INSULINEMIA | 10 gg | s | 90.68.3 | SEGALE CEREALE (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.29.2 | LATTICO DEIDROGENASI | 2 gg | 90.68.3 | SEMI CARRUBA/G.ROBINIA,E410 (IgEsp) | 10 gg | s | ||
90.30.2 | LIPASEMIA | 2 gg | 90.68.3 | SEMI DI FINOCCHIO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.30.3 | LIPOPROTEINA (A) | 10 gg | s | 90.68.3 | SEMI DI SESAMO (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.31.4 | LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO | 2 gg | 90.68.3 | SEMI DI SOIA (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.32.2 | LITIO | 10 gg | s | 90.68.3 | SOIA (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.32.3 | LH PLASMATICO | 2 gg | 90.68.3 | SPINACI (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.32.5 | MAGNESIEMIA | 2 gg | 90.68.3 | SUINO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.32.5 | MAGNESIO URINARIO | 2 gg | 90.68.3 | SULFAMETHOXAZOLO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.33.4 | MICROALBUMINURIA | 2 gg | 90.68.3 | SULFAMIDE (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.33.5 | MIOGLOBINA | 10 gg | s | 90.68.3 | TARAXACUM VULGARE(IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.34.5 | ORMONE LATTOGENO PLACENTARE (HPL) | 10 gg | s | 90.68.3 | TETRACICLINA (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.35.1 | GH-ORMONE SOMATOTROPO | 10 gg | s | 90.68.3 | THE (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.35.4 | OSTEOCALCINA | 10 gg | 90.68.3 | TONNO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.35.5 | PARATORMONE INTATTO | 2 gg | 90.68.3 | TRIMETOPRIM (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.36.3 | PIOMBURIA | 10 gg | s | 90.68.3 | TROTA (IgE specif.) | 10 gg | s | |
90.36.3 | PIOMBEMIA | 10 gg | s | 90.68.3 | TUORLO UOVO (IgE spec.) | 10 gg | s | |
90.37.4 | POTASSIEMIA | 2 gg | 90.68.3 | TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE(IgE spec) | 10 gg | s | ||
90.37.4 | POTASSIO URINARIO | 2 gg | 90.68.3 | TYROPHAGUS PUTRESCENT(IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.37.5 | PRIMIDONE | 90.68.3 | UVA (IgE spec.) | 10 gg | s | |||
90.38.1 | PROGESTERONE | 2 gg | 90.68.3 | VESPULA SPECIES (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.38.2 | PROLATTINA | 2 gg | 90.68.3 | VITELLO (IgE spec.) | 10 gg | s | ||
90.38.4 | PROTIDOGRAMMA e PROT TOT | 2 gg | 90.68.3 | VONGOLE (IgE specif) | 10 gg | s | ||
90.38.5 | PROTEINE TOTALI | 2 gg | 90.68.3 | XILOCAINA (IgE specif.) | 10 gg | s | ||
90.38.5 | PROTEINE URINARIE | 2 gg | 90.69.1 | IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI | 10 gg | s | ||
90.39.1 | PROTIDOGRAMMA | 2 gg | 90.69.4 | IMMUNOGLOBULINA G (IgG) | 2 gg | |||
90.39.4 | CUPREMIA (RAME SIERICO) | 10 gg | s | 90.69.4 | IMMUNOGLOBULINA M (IgM) | 2 gg | ||
90.39.4 | CUPRURIA (RAME URINARIO) | 10 gg | s | 90.69.4 | IMMUNOGLOBULINE A (IgA) | 2 gg | ||
90.40.4 | SODIEMIA | 2 gg | 90.70.4 | FORMULA LEUC. MICROSC. | 2 gg | |||
90.40.4 | SODIO URINARIO | 2 gg | 90.70.6 | EMO: PLT e FL+ STR MICR | 2 gg | |||
90.41.2 | TEOFILLINA | 10 gg | s | 90.71.3 | PIASTRINE | 2 gg | ||
90.41.3 | TESTOSTERONE | 2 gg | 90.72.2 | PROTEINA C ANTIC. FUNZION. | 10 gg | s | ||
90.41.4 | TESTOSTERONE LIBERO | 10 gg | s | 90.72.3 | PROTEINA C REATTIVA | 2 gg | ||
90.41.5 | TIREOGLOBULINA | 2 gg | 90.72.5 | PROTEINA S TOTALE | 10 gg | s | ||
90.42.1 | TSH | 2 gg | 90.74.2 | REAZIONE DI WAALER-ROSE | 2 gg | |||
90.42.3 | FT4 | 2 gg | 90.74.5 | RETICOLOCITI | 2 gg | |||
90.42.4 | CAPAC.FERRO LEG. (TIBC) | 2 gg | 90.75.2 | TEMPO DI EMORRAGIA | ||||
90.42.5 | TRANSFERRINA | 2 gg | 90.75.4 | TEMPO DI PROTROMBINA | 2 gg | |||
90.43.2 | TRIGLICERIDI | 2 gg | 90.76.1 | TEMPO TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) | 2 gg | |||
90.43.3 | FT3 | 2 gg | 90.82.3 | TROPONINA | 2 gg | |||
90.43.5 | URICEMIA | 2 gg | 90.82.4 | EMATOCRITO | 2 gg | |||
90.43.5 | URICURIA | 2 gg | 90.82.5 | V.E.S. | 2 gg | |||
90.44.1 | AZOTEMIA | 2 gg | 90.85.2 | ANTIBIOGRAMMA (Staphilococcus) | 4gg | |||
90.44.1 | AZOTURIA | 2 gg | 90.85.2 | ANTIBIOGRAMMA (streptococco/enterococco) | 4gg | |||
90.44.5 | VITAMINA D | 10 gg | s | 90.85.2 | ANTIBIOGRAMMA (enterobatteri) | 4gg | ||
90.45.4 | ZINCO?? siero | 10 gg | s | 90.85.2 | ANTIBIOGRAMMA (streptococco pneum) | 4gg | ||
90.45.4 | ZINCO?? urine | 10 gg | s | 90.85.2 | ANTIBIOGRAMMA (Staphilococcus) | 4gg | ||
90.46.5 | LUPUS ANTICOAGULANT | 10 gg | s | 90.86.1 | IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | |||
90.47.3 | Ab ENA (ENA SCREENIG) | 2 gg | 90.86.4 | ES. BATTERIO. SECR. URETRALE | 4gg | |||
90.47.3 | Ab ANTI Jo1 | 10 gg | s | 90.86.4 | ES. BATTERIOSCOPICO | 4gg | ||
90.47.3 | Ab ANTI RNP | 10 gg | s | 90.88.1 | BORRELIA | 10 gg | s | |
90.47.3 | Ab ANTI SCL 70 | 10 gg | s | 90.88.1 | BORRELIA IgG | 10 gg | s | |
90.47.3 | Ab ANTI SM | 10 gg | s | 90.88.1 | BORRELIA IgM | 10 gg | s | |
90.47.3 | Ab ANTI SSA | 10 gg | s | 90.88.2 | BRUCELLA MELITENSIS | 10 gg | s | |
90.47.3 | Ab ANTI SSB | 10 gg | s | 90.89.1 | Ab CHLAMYDIA PN.IgM | 10 gg | s | |
90.47.5 | Ab ANTI CARDIOLIPINA IgG | 2 gg | 90.89.1 | Ab CHLAMYDIA PN.IgG | 10 gg | s | ||
90.47.5 | Ab ANTI CARDIOLIPINA IgM | 2 gg | 90.89.1 | Ab CHLAMYDIA TRACHOMATIS | 10 gg | s | ||
90.47.5 | Ab ANTI CARDIOLIPINA tot | 10 gg | s | 90.90.1 | Ag – CLAMIDIA | |||
90.47.5 | Ab ANTI CARDIOLIPINA IgA | 10 gg | s | 90.92.2 | TEST ECHINOCOCCO | 10 gg | s | |
90.48.1 | ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE | 10 gg | 90.93.2 | SCOTCH TEST | 4gg | |||
90.48.2 | C-ANCA | 10 gg | s | 90.93.3 | ESAME DI MATERIALE ESPULSO FECI | 4gg | ||
90.48.2 | P-ANCA | 10 gg | s | 90.93.3 | ES.COLTURALE ESPETTORATO | 4gg | ||
90.48.3 | ANTICORPI ANTI DNA NATIVO | 2 gg | 90.93.3 | TAMPONE AURICOLARE DESTRO | 4gg | |||
90.49.3 | TEST DI COOMBS INDIRETTO | 10 gg | s | 90.93.3 | TAMPONE AURICOLARE SINISTRO | 4gg | ||
90.49.5 | GLIADINA-IGA | 2 gg | 90.93.3 | TAMPONE CUTANEO | 4gg | |||
90.49.5 | GLIADINA-IGG | 2 gg | 90.93.3 | TAMPONE LIQUIDO SINOVIALE | 4gg | |||
90.51.4 | Ab-ANTIPEROSSIDASI TIR. | 2 gg | 90.93.3 | TAMPONE OCULARE DESTRO | 4gg | |||
90.51.4 | Ab MICROSOMI TIROIDEI | 10 gg | 90.93.3 | TAMPONE OCULARE SINISTRO | 4gg | |||
90.51.5 | Ab ANTIMICROSOMI EPA/RENALI (LKM) | 10 gg | s | 90.93.3 | TAMPONE RADICOLARE | 4gg | ||
90.52.1 | ANTICORPI ANTI-MITOCONDRIO (AMA) | 10 gg | s | 90.93.3 | TAMPONE RETTALE | 4gg | ||
90.52.2 | ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO(ASMA) | 10 gg | s | 90.93.4 | SPERMIOCOLTURA | 4gg | ||
90.52.4 | Ab ANA (SCREENING) | 2 gg | 90.93.4 | TAMPONE SECRETOPROSTATICO | 4gg | |||
90.52.5 | ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IGA | 2 gg | 90.93.4 | TAMPONE URETRALE | 4gg | |||
90.52.5 | ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IGA | 2 gg | 90.93.4 | TAMPONE VAGINALE | 4gg | |||
90.52.5 | Ab ANTI-ENDOMISIO | 10 gg | s | 90.93.4 | TAMPONE VAGINO-RETTALE | 4gg | ||
90.52.5 | Ab ANTI-ENDOMISIO (IgA) | 10 gg | s | 90.93.4 | TAMPONE VULVARE | 4gg | ||
90.52.5 | Ab ANTI-ENDOMISIO (IgG) | 10 gg | s | 90.93.5 | TAMPONE CAVITA’ ORO FARINGEO | 4gg | ||
90.53.5 | Ab-ANTI RECETTORE TSH | 10 gg | s | 90.93.5 | TAMPONE FARINGEO | 4gg | ||
90.54.3 | Ab ANTI-SURRENE | 10 gg | s | 90.93.5 | TAMPONE GENGIVALE | 4gg | ||
90.54.4 | Ab ANTI-TIREOGLOBULINA | 2 gg | 90.93.5 | TAMPONE LINGUALE | 4gg | |||
90.55.1 | CA 125 | 2 gg | 90.93.5 | TAMPONE NASALE | 4gg | |||
90.55.2 | CA 15-3 | 2 gg | 90.93.5 | TAMPONE NASALE | 4gg | |||
90.55.3 | CA 19.9 | 2 gg | 90.93.5 | TAMPONE SALIVARE | 4gg | |||
90.56.3 | CEA | 2 gg | 90.93.5 | TAMPONE TONSILLARE | 4gg | |||
90.56.4 | TPA | 10 gg | s | 90.94.2 | URINOCOLTURA | 4gg | ||
90.56.5 | PSA | 2 gg | 90.94.3 | COPROCOLTURA | 4gg | |||
90.56.5 | PSA FREE | 2 gg | 90.94.4 | HELICOBACTER PYLORI (IgM) | 10 gg | s | ||
90.57.5 | ANTITROMBINA III | 2 gg | 90.94.4 | HELICOBACTER PYLORI (IgG) | 2 gg | |||
